Radioamatérská meteostanice OK1CMJ
Zeměpisná šířka N 49° 34' 42" Zeměpisná délka E 13° 52' 41" Nadmořská výška 551 m
Svítání: | 06:50 | Východ slunce: | 07:26 | Východ měsíce: | 21:50 | |
Soumrak: | 16:51 | Západ slunce: | 16:15 | Západ měsíce: | 12:49 | |
Délka denního světla: | 10:01 | Délka slunečného dne: | 08:49 | Fáze měsíce: | Couvající měsíc |
Zde jsou zaznamenány rekordní hodnoty od 13 únor 2009
Teplota a Vlhkost | |||
Nejvyšší teplota | 41,1 °C | at 17:38 on 15 červenec 2023 | |
Nejnižší teplota | -20,7 °C | at 6:45 on 06 únor 2012 | |
Nejvyšší rosný bod | 5146,0 °C | at 20:38 on 04 červenec 2022 | |
Nejnižší rosný bod | -31,2 °C | at 23:23 on 22 prosinec 2020 | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 44,2 °C | at 19:10 on 01 srpen 2017 | |
Nejnižší zdánlivá teplota | -30,5 °C | at 22:28 on 30 červen 2022 | |
Nejnižší teplota při ochlazování větrem | -24,1 °C | at 7:20 on 20 prosinec 2009 | |
Nejvyšší teplotní index | 44,7 °C | at 19:10 on 01 srpen 2017 | |
Nejvyšší minimální teplota | 28,5 °C | at 0:00 on 29 srpen 2018 | |
Nejnižší maximální teplota | -10,3 °C | at 11:08 on 07 únor 2012 | |
Nejvyšší vlhkost | 100 % | at 8:14 on 27 říjen 2010 | |
Nejnižší vlhkost | 1 % | at 22:03 on 15 srpen 2021 | |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 31,1 °C | on 12 květen 2020 | |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | on 29 červen 2018 | |
Srážky | |||
Nejvyšší zaznamenaný strážkový poměr | 226,8 mm/hod | at 0:22 on 08 říjen 2017 | |
Nejvyšší zaznamenané strážky za 1 hodinu | 59,4 mm | at 21:23 on 22 červenec 2014 | |
Nejvyšší zaznamenané strážky za 1 den | 1159,5 mm | on 20 září 2022 | |
Nejvyšší zaznamenané strážky za 1 měsíc | 1232,1 mm | září 2022 | |
Nejdelší období sucha | 681 (počet dnů) | to 30 srpen 2020 | |
Nejdelší období dešťů | 18 (počet dnů) | to 28 květen 2021 | |
Vítr | |||
Nejvyšší rychlost větru v nárazech | 56,0 m/s | at 10:15 on 26 červenec 2021 | |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 387,0 m/s | at 20:00 on 23 listopad 2020 | |
Největší vzdálenost překonaná větrem za den | 670,7 km | on 17 červen 2009 | |
Tlak | |||
Nejnižší tlak (sl) | 917,4 hPa | at 0:54 on 19 říjen 2013 | |
Nejvyšší tlak (sl) | 1096,1 hPa | at 8:48 on 19 květen 2018 | |
:Úvod::Průběhy::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Aktuálně v grafice::Grafy::forum::webcam: | |||
:OK1CMJ::Předpověď::Tabulka okamžitých hodnot: |
Page updated 21.11.2024 8:15:00
© Sandaysoft 2012
Cumulus software v1.9.4 (1066) by Steve Loft