beaufortova stupnice účinků větru:
stupeň | rychlost větru |
tlak větru vkg/m² odpovídající měření v 10 m |
slovní označení | znaky na souši | znaky na moři | |
---|---|---|---|---|---|---|
m/s | km/h | |||||
0 | 0–0,2 | 0–1 | 0 | bezvětří | kouř stoupá svisle vzhůru | moře je zrcadlově hladké |
1 | 0,3–1,5 | 1–5 | 0–0,1 | vánek | kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje | malé šupinovitě zčeřené vlny bez pěnových vrcholků |
2 | 1,6–3,3 | 6–11 | 0,2–0,6 | slabý vítr | vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje | malé vlny, ještě krátké, ale výraznější,se sklovitými hřebeny, které se nelámou |
3 | 3,4–5,4 | 12–19 | 0,7–1,8 | mírný vítr | listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory | hřebeny vln se začínají lámat, pěna převážně skelná. Ojedinělý výskyt malých pěnových vrcholků. |
4 | 5,5–7,9 | 20–28 | 1,9–3,9 | dosti čerstvý vítr | vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi | vlny ještě malé, ale prodlužují se. Hojný výskyt pěnových vrcholků. |
5 | 8,0–10,7 | 29–38 | 4,0–7,2 | čerstvý vítr | hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají | dosti velké a výrazně prodloužené vlny. Všude bílé pěnové vrcholy, ojedinělý výskyt vodní tříště. |
6 | 10,8–13,8 | 39–49 | 7,3–11,9 | silný vítr | pohybuje silnějšimí větvemi, telegrafní dráty sviští, nesnadné je používat deštník | velké vlny. Hřebeny se lámou a zanechávají větší plochy bílé pěny. Trochu vodní tříště. |
7 | 13,9–17,1 | 50–61 | 12,0–18,3 | prudký vítr | pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná | moře se bouří. Bílá pěna vzniklá lámáním hřebenů vytváří pruhy po větru. |
8 | 17,2–20,7 | 62–74 | 18,4–26,8 | bouřlivý vítr | láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná | dosti vysoké vlnové hory s hřebeny výrazné délky od jejich okrajů se začíná odtrhávat vodní tříšť, pásy pěny po větru |
9 | 20,8–24,4 | 75–88 | 26,9–37,3 | vichřice | menší škody na stavbách | vysoké vlnové hory, husté pásy pěny po větru, moře se začíná valit, vodní tříšť snižuje dohlednost. |
10 | 24,5–28,4 | 89–102 | 37,4–50,5 | silná vichřice | na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a ničí domy | velmi vysoké vlnové hory s překlápějícími a lámajícími se hřebeny, moře bílé od pěny. Těžké nárazovité valení moře. Viditelnost znatelně omezena vodní tříští. |
11 | 28,5–32,6 | 103–117 | 50,6–66,5 ) | mohutná vichřice | rozsáhlé zpustošení plochy | mimořádně vysoké pěnové hory. Dohlednost znehodnocena vodní tříští. |
12 | 32,7–?? | 118–133 | 66,6–?? ) | orkán | ničivé účinky odnáši domy, pohybuje těžkými hmotami | vzduch plný pěny a vodní tříště. Moře zcela bílé. Dohlednost velmi snížena. Není výhled. |
:Úvod::Průběhy::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Aktuálně v grafice::Grafy::forum::webcam: | |||||||
:OK1CMJ::Předpověď::Tabulka okamžitých hodnot: |
© Sandaysoft 2013
Cumulus software v1.9.4 by Steve Loft